按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
2023/080期 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 |
2023/081期 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47 |
2023/082期 | 09 | 3 | 09 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2023/083期 | 39 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 39 | 2 |
2023/084期 | 14 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
2023/085期 | 11 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 |
2023/086期 | 21 | 7 | 1 | 21 | 7 | 7 | 3 | 5 |
2023/087期 | 40 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 40 | 6 |
2023/088期 | 29 | 9 | 3 | 2 | 9 | 29 | 1 | 7 |
2023/089期 | 12 | 10 | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 |
2023/090期 | 16 | 11 | 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 9 |
2023/091期 | 41 | 12 | 2 | 1 | 12 | 3 | 41 | 10 |
2023/092期 | 42 | 13 | 3 | 2 | 13 | 4 | 42 | 11 |
2023/093期 | 44 | 14 | 4 | 3 | 14 | 5 | 1 | 44 |
2023/094期 | 16 | 15 | 5 | 16 | 15 | 6 | 2 | 1 |
2023/095期 | 08 | 16 | 08 | 1 | 16 | 7 | 3 | 2 |
2023/096期 | 03 | 03 | 1 | 2 | 17 | 8 | 4 | 3 |
2023/097期 | 04 | 04 | 2 | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 |
2023/098期 | 12 | 1 | 12 | 4 | 19 | 10 | 6 | 5 |
2023/099期 | 28 | 2 | 1 | 5 | 28 | 11 | 7 | 6 |
2023/100期 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1 | 12 | 8 | 7 |
2023/101期 | 36 | 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 36 | 8 |
2023/102期 | 34 | 5 | 2 | 8 | 3 | 34 | 1 | 9 |
2023/103期 | 14 | 6 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 |
2023/104期 | 11 | 7 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 |
2023/105期 | 35 | 8 | 1 | 11 | 6 | 35 | 4 | 12 |
2023/106期 | 46 | 9 | 2 | 12 | 7 | 1 | 5 | 46 |
2023/107期 | 37 | 10 | 3 | 13 | 8 | 2 | 37 | 1 |
2023/108期 | 12 | 11 | 12 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 |
2023/109期 | 46 | 12 | 1 | 15 | 10 | 4 | 2 | 46 |
2023/110期 | 01 | 01 | 2 | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 |
2023/111期 | 29 | 1 | 3 | 17 | 12 | 29 | 4 | 2 |
2023/112期 | 45 | 2 | 4 | 18 | 13 | 1 | 5 | 45 |
2023/113期 | 26 | 3 | 5 | 19 | 26 | 2 | 6 | 1 |
2023/114期 | 30 | 4 | 6 | 20 | 1 | 30 | 7 | 2 |
2023/115期 | 03 | 03 | 7 | 21 | 2 | 1 | 8 | 3 |
2023/116期 | 40 | 1 | 8 | 22 | 3 | 2 | 40 | 4 |
2023/117期 | 31 | 2 | 9 | 23 | 4 | 31 | 1 | 5 |
2023/118期 | 44 | 3 | 10 | 24 | 5 | 1 | 2 | 44 |
2023/119期 | 04 | 04 | 11 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 |
2023/120期 | 08 | 1 | 08 | 26 | 7 | 3 | 4 | 2 |
2023/121期 | 24 | 2 | 1 | 27 | 24 | 4 | 5 | 3 |
2023/122期 | 01 | 01 | 2 | 28 | 1 | 5 | 6 | 4 |
2023/123期 | 26 | 1 | 3 | 29 | 26 | 6 | 7 | 5 |
2023/124期 | 46 | 2 | 4 | 30 | 1 | 7 | 8 | 46 |
2023/125期 | 44 | 3 | 5 | 31 | 2 | 8 | 9 | 44 |
2023/126期 | 15 | 4 | 6 | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 |
2023/127期 | 11 | 5 | 11 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 |
2023/128期 | 23 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 3 |
2023/129期 | 24 | 7 | 2 | 3 | 24 | 12 | 13 | 4 |
2023/130期 | 20 | 8 | 3 | 20 | 1 | 13 | 14 | 5 |
2023/131期 | 07 | 07 | 4 | 1 | 2 | 14 | 15 | 6 |
2023/132期 | 48 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | 48 |
2023/133期 | 07 | 07 | 6 | 3 | 4 | 16 | 17 | 1 |
2023/134期 | 13 | 1 | 13 | 4 | 5 | 17 | 18 | 2 |
2023/135期 | 05 | 05 | 1 | 5 | 6 | 18 | 19 | 3 |
2023/136期 | 08 | 1 | 08 | 6 | 7 | 19 | 20 | 4 |
2023/137期 | 19 | 2 | 1 | 19 | 8 | 20 | 21 | 5 |
2023/138期 | 40 | 3 | 2 | 1 | 9 | 21 | 40 | 6 |
2023/139期 | 34 | 4 | 3 | 2 | 10 | 34 | 1 | 7 |
预测本期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 9 | 14 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |