按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
1994/001期 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 |
1994/002期 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 |
1994/003期 | 14 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
1994/004期 | 29 | 4 | 1 | 4 | 4 | 29 | 4 | 2 |
1994/005期 | 14 | 5 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 |
1994/006期 | 11 | 6 | 11 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
1994/007期 | 22 | 7 | 1 | 7 | 22 | 3 | 7 | 5 |
1994/008期 | 20 | 8 | 2 | 20 | 1 | 4 | 8 | 6 |
1994/009期 | 35 | 9 | 3 | 1 | 2 | 35 | 9 | 7 |
1994/010期 | 32 | 10 | 4 | 2 | 3 | 32 | 10 | 8 |
1994/011期 | 05 | 05 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 |
1994/012期 | 42 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 42 | 10 |
1994/013期 | 45 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 45 |
1994/014期 | 17 | 3 | 8 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 |
1994/015期 | 01 | 01 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
1994/016期 | 18 | 1 | 10 | 18 | 9 | 6 | 4 | 3 |
1994/017期 | 30 | 2 | 11 | 1 | 10 | 30 | 5 | 4 |
1994/018期 | 12 | 3 | 12 | 2 | 11 | 1 | 6 | 5 |
1994/019期 | 43 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 7 | 43 |
1994/020期 | 02 | 02 | 2 | 4 | 13 | 3 | 8 | 1 |
1994/021期 | 31 | 1 | 3 | 5 | 14 | 31 | 9 | 2 |
1994/022期 | 19 | 2 | 4 | 19 | 15 | 1 | 10 | 3 |
1994/023期 | 02 | 02 | 5 | 1 | 16 | 2 | 11 | 4 |
1994/024期 | 37 | 1 | 6 | 2 | 17 | 3 | 37 | 5 |
1994/025期 | 15 | 2 | 7 | 15 | 18 | 4 | 1 | 6 |
1994/026期 | 14 | 3 | 14 | 1 | 19 | 5 | 2 | 7 |
1994/027期 | 19 | 4 | 1 | 19 | 20 | 6 | 3 | 8 |
1994/028期 | 38 | 5 | 2 | 1 | 21 | 7 | 38 | 9 |
1994/029期 | 19 | 6 | 3 | 19 | 22 | 8 | 1 | 10 |
1994/030期 | 23 | 7 | 4 | 1 | 23 | 9 | 2 | 11 |
1994/031期 | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 |
1994/032期 | 24 | 9 | 1 | 3 | 24 | 11 | 4 | 13 |
1994/033期 | 37 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 | 37 | 14 |
1994/034期 | 28 | 11 | 3 | 5 | 28 | 13 | 1 | 15 |
1994/035期 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 14 | 2 | 16 |
1994/036期 | 45 | 13 | 1 | 7 | 2 | 15 | 3 | 45 |
1994/037期 | 12 | 14 | 12 | 8 | 3 | 16 | 4 | 1 |
1994/038期 | 15 | 15 | 1 | 15 | 4 | 17 | 5 | 2 |
1994/039期 | 22 | 16 | 2 | 1 | 22 | 18 | 6 | 3 |
1994/040期 | 29 | 17 | 3 | 2 | 1 | 29 | 7 | 4 |
1994/041期 | 27 | 18 | 4 | 3 | 27 | 1 | 8 | 5 |
1994/042期 | 08 | 19 | 08 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 |
1994/043期 | 31 | 20 | 1 | 5 | 2 | 31 | 10 | 7 |
1994/044期 | 19 | 21 | 2 | 19 | 3 | 1 | 11 | 8 |
1994/045期 | 21 | 22 | 3 | 21 | 4 | 2 | 12 | 9 |
1994/046期 | 07 | 07 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 10 |
1994/047期 | 42 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 42 | 11 |
1994/048期 | 13 | 2 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 |
1994/049期 | 11 | 3 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 |
1994/050期 | 40 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 40 | 14 |
1994/051期 | 04 | 04 | 2 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 |
1994/052期 | 44 | 1 | 3 | 7 | 11 | 9 | 2 | 44 |
1994/053期 | 05 | 05 | 4 | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 |
1994/054期 | 45 | 1 | 5 | 9 | 13 | 11 | 4 | 45 |
1994/055期 | 17 | 2 | 6 | 17 | 14 | 12 | 5 | 1 |
1994/056期 | 23 | 3 | 7 | 1 | 23 | 13 | 6 | 2 |
1994/057期 | 01 | 01 | 8 | 2 | 1 | 14 | 7 | 3 |
1994/058期 | 18 | 1 | 9 | 18 | 2 | 15 | 8 | 4 |
1994/059期 | 20 | 2 | 10 | 20 | 3 | 16 | 9 | 5 |
1994/060期 | 23 | 3 | 11 | 1 | 23 | 17 | 10 | 6 |
1994/061期 | 12 | 4 | 12 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
1994/062期 | 44 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19 | 12 | 44 |
1994/063期 | 30 | 6 | 2 | 4 | 3 | 30 | 13 | 1 |
1994/064期 | 04 | 04 | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 |
1994/065期 | 43 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 15 | 43 |
1994/066期 | 24 | 2 | 5 | 7 | 24 | 3 | 16 | 1 |
1994/067期 | 09 | 3 | 09 | 8 | 1 | 4 | 17 | 2 |
1994/068期 | 09 | 4 | 09 | 9 | 2 | 5 | 18 | 3 |
1994/069期 | 28 | 5 | 1 | 10 | 28 | 6 | 19 | 4 |
1994/070期 | 12 | 6 | 12 | 11 | 1 | 7 | 20 | 5 |
1994/071期 | 34 | 7 | 1 | 12 | 2 | 34 | 21 | 6 |
1994/072期 | 11 | 8 | 11 | 13 | 3 | 1 | 22 | 7 |
1994/073期 | 33 | 9 | 1 | 14 | 4 | 33 | 23 | 8 |
1994/074期 | 04 | 04 | 2 | 15 | 5 | 1 | 24 | 9 |
1994/075期 | 37 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 37 | 10 |
1994/076期 | 36 | 2 | 4 | 17 | 7 | 3 | 36 | 11 |
1994/077期 | 09 | 3 | 09 | 18 | 8 | 4 | 1 | 12 |
1994/078期 | 16 | 4 | 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 13 |
1994/079期 | 31 | 5 | 2 | 1 | 10 | 31 | 3 | 14 |
1994/080期 | 34 | 6 | 3 | 2 | 11 | 34 | 4 | 15 |
1994/081期 | 31 | 7 | 4 | 3 | 12 | 31 | 5 | 16 |
1994/082期 | 13 | 8 | 13 | 4 | 13 | 1 | 6 | 17 |
1994/083期 | 35 | 9 | 1 | 5 | 14 | 35 | 7 | 18 |
1994/084期 | 14 | 10 | 14 | 6 | 15 | 1 | 8 | 19 |
1994/085期 | 40 | 11 | 1 | 7 | 16 | 2 | 40 | 20 |
1994/086期 | 21 | 12 | 2 | 21 | 17 | 3 | 1 | 21 |
1994/087期 | 05 | 05 | 3 | 1 | 18 | 4 | 2 | 22 |
1994/088期 | 04 | 04 | 4 | 2 | 19 | 5 | 3 | 23 |
1994/089期 | 10 | 1 | 10 | 3 | 20 | 6 | 4 | 24 |
1994/090期 | 14 | 2 | 14 | 4 | 21 | 7 | 5 | 25 |
1994/091期 | 28 | 3 | 1 | 5 | 28 | 8 | 6 | 26 |
1994/092期 | 29 | 4 | 2 | 6 | 1 | 29 | 7 | 27 |
1994/093期 | 11 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 28 |
1994/094期 | 42 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 42 | 29 |
1994/095期 | 19 | 7 | 2 | 19 | 4 | 3 | 1 | 30 |
1994/096期 | 19 | 8 | 3 | 19 | 5 | 4 | 2 | 31 |
1994/097期 | 15 | 9 | 4 | 15 | 6 | 5 | 3 | 32 |
1994/098期 | 03 | 03 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 33 |
1994/099期 | 13 | 1 | 13 | 2 | 8 | 7 | 5 | 34 |
1994/100期 | 07 | 07 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 35 |
1994/101期 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 9 | 7 | 36 |
预测本期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 14 | 24 | 18 | 11 | 15 | 10 | 9 | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |