按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
1976/001期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红双 | 1 | 1 |
1976/002期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 蓝双 | 2 |
1976/003期 | 21 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 3 | 绿单 | 2 | 1 | 3 |
1976/004期 | 12 | 红 | 红 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 红双 | 2 | 4 |
1976/005期 | 24 | 红 | 红 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 红双 | 3 | 5 |
1976/006期 | 23 | 红 | 红 | 4 | 3 | 红单 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
1976/007期 | 13 | 红 | 红 | 5 | 4 | 红单 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 |
1976/008期 | 34 | 红 | 红 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 红双 | 6 | 8 |
1976/009期 | 34 | 红 | 红 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | 红双 | 7 | 9 |
1976/010期 | 32 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 3 | 10 | 7 | 1 | 8 | 绿双 |
1976/011期 | 10 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 蓝双 | 1 |
1976/012期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 | 蓝双 | 2 |
1976/013期 | 03 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 6 | 蓝单 | 10 | 4 | 1 | 3 |
1976/014期 | 36 | 蓝 | 5 | 蓝 | 4 | 7 | 1 | 11 | 5 | 蓝双 | 4 |
1976/015期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 |
1976/016期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | 蓝双 | 6 |
1976/017期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 7 | 2 | 蓝单 | 14 | 8 | 1 | 7 |
1976/018期 | 11 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿单 | 9 | 2 | 8 |
1976/019期 | 22 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 绿双 |
1976/020期 | 15 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 2 | 11 | 4 | 1 |
1976/021期 | 06 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 3 | 12 | 5 | 绿双 |
1976/022期 | 29 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 |
1976/023期 | 05 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 绿单 | 14 | 7 | 2 |
1976/024期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | 蓝双 | 3 |
1976/025期 | 10 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 蓝双 | 4 |
1976/026期 | 06 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 6 | 3 | 17 | 1 | 绿双 |
1976/027期 | 31 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 4 | 18 | 2 | 1 |
1976/028期 | 28 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 5 | 19 | 3 | 绿双 |
1976/029期 | 32 | 绿 | 7 | 2 | 绿 | 7 | 2 | 6 | 20 | 4 | 绿双 |
1976/030期 | 34 | 红 | 红 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 红双 | 5 | 1 |
1976/031期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 蓝双 | 2 |
1976/032期 | 33 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 10 | 5 | 绿单 | 2 | 1 | 3 |
1976/033期 | 16 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 绿双 |
1976/034期 | 14 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 12 | 7 | 2 | 4 | 蓝双 | 1 |
1976/035期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
1976/036期 | 12 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 红双 | 2 | 3 |
1976/037期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 蓝双 | 4 |
1976/038期 | 27 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 11 | 绿单 | 2 | 1 | 5 |
1976/039期 | 15 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 1 | 3 | 2 | 6 |
1976/040期 | 36 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 蓝双 | 7 |
1976/041期 | 06 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 绿双 |
1976/042期 | 30 | 红 | 红 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 红双 | 2 | 1 |
1976/043期 | 11 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 8 | 4 | 绿单 | 1 | 3 | 2 |
1976/044期 | 29 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
1976/045期 | 21 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 6 | 绿单 | 3 | 5 | 4 |
1976/046期 | 14 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 蓝双 | 5 |
1976/047期 | 06 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 绿双 |
1976/048期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 |
1976/049期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 蓝双 | 2 |
1976/050期 | 33 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 11 | 绿单 | 8 | 1 | 3 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 15 | 18 | 17 | 7 | 5 | 8 | 8 | 13 | 9 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |