按年份显示:
期数 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
1998/001期 25 111蓝单1111
1998/002期 14 222122蓝双2
1998/003期 03 333蓝单3313
1998/004期 18 14414红双24
1998/005期 37 155蓝单5135
1998/006期 24 16616红双46
1998/007期 40 27727红双57
1998/008期 25 188蓝单8168
1998/009期 39 绿21绿91绿单279
1998/010期 26 3110213蓝双10
1998/011期 28 绿41绿113241绿双
1998/012期 22 绿52绿124352绿双
1998/013期 30 311354红双31
1998/014期 21 绿14绿146绿单142
1998/015期 01 51红单71253
1998/016期 30 62182红双64
1998/017期 39 绿17绿29绿单175
1998/018期 34 813101红双86
1998/019期 08 924112红双97
1998/020期 01 103红单1231108
1998/021期 14 1411342蓝双9
1998/022期 25 252蓝单53110
1998/023期 12 16316红双211
1998/024期 14 174271蓝双12
1998/025期 39 绿21绿53绿单2113
1998/026期 23 21红单413214
1998/027期 02 32152红双315
1998/028期 32 绿14绿26314绿双
1998/029期 17 绿25绿37绿单251
1998/030期 39 绿36绿48绿单362
1998/031期 39 绿47绿59绿单473
1998/032期 25 516蓝单1584
1998/033期 19 12红单12695
1998/034期 39 绿12绿12绿单7106
1998/035期 09 212蓝单18117
1998/036期 18 12312红双128
1998/037期 42 134231蓝双9
1998/038期 24 14534红双110
1998/039期 26 156451蓝双11
1998/040期 16 绿21绿75621绿双
1998/041期 19 21红单67321
1998/042期 31 121蓝单8432
1998/043期 16 绿21绿21954绿双
1998/044期 39 绿32绿32绿单651
1998/045期 34 31431红双62
1998/046期 36 125421蓝双3
1998/047期 38 绿21绿65321绿双
1998/048期 37 317蓝单4321
1998/049期 40 12815红双32
1998/050期 09 139蓝单6143
1998/051期 46 141017红双54
1998/052期 41 1511蓝单8165
1998/053期 47 2612蓝单9276
1998/054期 30 1713110红双87
1998/055期 25 1814蓝单11198
1998/056期 16 绿21绿15112210绿双
1998/057期 19 21红单2133111
1998/058期 37 121蓝单144122
1998/059期 31 232蓝单155133
1998/060期 23 14红单1166144
1998/061期 33 绿12绿12绿单7155
1998/062期 27 绿23绿23绿单8166
1998/063期 25 313蓝单19177
1998/064期 15 424蓝单210188
1998/065期 14 5351311蓝双9
1998/066期 44 绿61绿624121绿双
1998/067期 03 717蓝单51321
1998/068期 05 绿81绿81绿单1432
1998/069期 13 21红单211543
1998/070期 23 32红单321654
1998/071期 12 43143红双65
1998/072期 40 54254红双76
1998/073期 34 65365红双87
1998/074期 20 164761蓝双8
1998/075期 37 275蓝单7219
1998/076期 29 18红单183210
1998/077期 42 191294蓝双11
1998/078期 25 2102蓝单105112
1998/079期 09 3113蓝单116213
1998/080期 13 112红单1127314
1998/081期 47 1131蓝单138415
1998/082期 35 114红单1149516
1998/083期 31 1151蓝单1510617
1998/084期 29 116红单11611718
1998/085期 20 117121712蓝双19
1998/086期 19 118红单31813120
1998/087期 28 绿12绿1419142绿双
1998/088期 25 212蓝单201531
1998/089期 34 123121红双42
1998/090期 02 234222红双53
1998/091期 14 1453231蓝双4
1998/092期 02 156424红双15
1998/093期 12 267525红双26
1998/094期 31 178蓝单26137
1998/095期 45 18红单127248
1998/096期 34 291228红双59
1998/097期 13 310红单3291610
1998/098期 19 411红单4302711
1998/099期 26 11215313蓝双12
1998/100期 08 1132632红双113
1998/101期 41 1143蓝单331214
1998/102期 32 绿21绿413423绿双
1998/103期 24 215235红双41
1998/104期 38 绿13绿633615绿双
1998/105期 16 绿24绿743726绿双
1998/106期 37 318蓝单38371
1998/107期 47 429蓝单39482
1998/108期 05 绿51绿101绿单593
1998/109期 16 绿62绿1121610绿双
1998/110期 25 7112蓝单27111
1998/111期 18 121313红双122
1998/112期 05 绿12绿142绿单1133
1998/113期 13 31红单312144
1998/114期 09 121蓝单23155
预测本期 绿
出现次数 444327183014261313
期数 特码 特波 红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
特波走势图
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.74769.com All Rights Reserved.
统计