按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2014/001期 | 21 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿单 | 1 | 1 | 1 |
2014/002期 | 43 | 绿 | 2 | 2 | 绿 | 2 | 2 | 绿单 | 2 | 2 | 2 |
2014/003期 | 46 | 红 | 红 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 红双 | 3 | 3 |
2014/004期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 4 | 蓝单 | 2 | 1 | 4 | 4 |
2014/005期 | 17 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 绿单 | 2 | 5 | 5 |
2014/006期 | 21 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 6 | 2 | 绿单 | 3 | 6 | 6 |
2014/007期 | 33 | 绿 | 4 | 3 | 绿 | 7 | 3 | 绿单 | 4 | 7 | 7 |
2014/008期 | 38 | 绿 | 5 | 4 | 绿 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 绿双 |
2014/009期 | 44 | 绿 | 6 | 5 | 绿 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 绿双 |
2014/010期 | 07 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 |
2014/011期 | 06 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | 绿双 |
2014/012期 | 18 | 红 | 红 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 红双 | 12 | 1 |
2014/013期 | 45 | 红 | 红 | 9 | 2 | 红单 | 9 | 6 | 1 | 13 | 2 |
2014/014期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 7 | 2 | 14 | 3 |
2014/015期 | 39 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿单 | 3 | 15 | 4 |
2014/016期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 蓝双 | 5 |
2014/017期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 |
2014/018期 | 30 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 红双 | 2 | 7 |
2014/019期 | 11 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 5 | 绿单 | 1 | 3 | 8 |
2014/020期 | 35 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 |
2014/021期 | 45 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 |
2014/022期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 蓝双 | 11 |
2014/023期 | 05 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 9 | 绿单 | 5 | 1 | 12 |
2014/024期 | 44 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 绿双 |
2014/025期 | 34 | 红 | 红 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 红双 | 3 | 1 |
2014/026期 | 22 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 绿双 |
2014/027期 | 38 | 绿 | 2 | 5 | 绿 | 6 | 13 | 4 | 2 | 5 | 绿双 |
2014/028期 | 40 | 红 | 红 | 6 | 1 | 7 | 14 | 5 | 红双 | 6 | 1 |
2014/029期 | 27 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 8 | 15 | 绿单 | 1 | 7 | 2 |
2014/030期 | 30 | 红 | 红 | 8 | 1 | 9 | 16 | 1 | 红双 | 8 | 3 |
2014/031期 | 27 | 绿 | 1 | 9 | 绿 | 10 | 17 | 绿单 | 1 | 9 | 4 |
2014/032期 | 27 | 绿 | 2 | 10 | 绿 | 11 | 18 | 绿单 | 2 | 10 | 5 |
2014/033期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 12 | 19 | 1 | 3 | 蓝双 | 6 |
2014/034期 | 04 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 13 | 20 | 2 | 4 | 蓝双 | 7 |
2014/035期 | 06 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 14 | 21 | 3 | 5 | 1 | 绿双 |
2014/036期 | 36 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 15 | 22 | 4 | 6 | 蓝双 | 1 |
2014/037期 | 11 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 16 | 23 | 绿单 | 7 | 1 | 2 |
2014/038期 | 25 | 蓝 | 8 | 蓝 | 1 | 17 | 蓝单 | 1 | 8 | 2 | 3 |
2014/039期 | 03 | 蓝 | 9 | 蓝 | 2 | 18 | 蓝单 | 2 | 9 | 3 | 4 |
2014/040期 | 31 | 蓝 | 10 | 蓝 | 3 | 19 | 蓝单 | 3 | 10 | 4 | 5 |
2014/041期 | 06 | 绿 | 11 | 1 | 绿 | 20 | 1 | 4 | 11 | 5 | 绿双 |
2014/042期 | 25 | 蓝 | 12 | 蓝 | 1 | 21 | 蓝单 | 5 | 12 | 6 | 1 |
2014/043期 | 13 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 6 | 13 | 7 | 2 |
2014/044期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 14 | 8 | 3 |
2014/045期 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 蓝双 | 4 |
2014/046期 | 03 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 2 | 16 | 1 | 5 |
2014/047期 | 14 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 4 | 1 | 3 | 17 | 蓝双 | 6 |
2014/048期 | 16 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 2 | 4 | 18 | 1 | 绿双 |
2014/049期 | 46 | 红 | 红 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 红双 | 2 | 1 |
2014/050期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 蓝双 | 2 |
2014/051期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 红双 | 1 | 3 |
2014/052期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 9 | 蓝单 | 8 | 1 | 2 | 4 |
2014/053期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 5 | 10 | 1 | 9 | 红双 | 3 | 5 |
2014/054期 | 48 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 11 | 2 | 10 | 1 | 蓝双 | 6 |
2014/055期 | 05 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 12 | 3 | 绿单 | 2 | 1 | 7 |
2014/056期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 红双 | 2 | 8 |
2014/057期 | 07 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 |
2014/058期 | 07 | 红 | 红 | 4 | 3 | 红单 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 |
2014/059期 | 06 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 绿双 |
2014/060期 | 19 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 |
2014/061期 | 49 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 1 | 9 | 绿单 | 5 | 7 | 2 |
2014/062期 | 01 | 红 | 红 | 8 | 1 | 红单 | 10 | 1 | 6 | 8 | 3 |
2014/063期 | 35 | 红 | 红 | 9 | 2 | 红单 | 11 | 2 | 7 | 9 | 4 |
2014/064期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 8 | 10 | 5 |
2014/065期 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝单 | 4 | 9 | 11 | 6 |
2014/066期 | 06 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 绿双 |
2014/067期 | 27 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 4 | 2 | 绿单 | 11 | 13 | 1 |
2014/068期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 红双 | 14 | 2 |
2014/069期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 6 | 蓝单 | 2 | 1 | 15 | 3 |
2014/070期 | 21 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 7 | 1 | 绿单 | 2 | 16 | 4 |
2014/071期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 1 | 3 | 17 | 5 |
2014/072期 | 48 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 蓝双 | 6 |
2014/073期 | 36 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 蓝双 | 7 |
2014/074期 | 28 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 绿双 |
2014/075期 | 21 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 4 | 6 | 绿单 | 7 | 2 | 1 |
2014/076期 | 20 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 蓝双 | 2 |
2014/077期 | 47 | 蓝 | 6 | 蓝 | 2 | 6 | 蓝单 | 2 | 9 | 1 | 3 |
2014/078期 | 36 | 蓝 | 7 | 蓝 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 蓝双 | 4 |
2014/079期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 红双 | 1 | 5 |
2014/080期 | 43 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 9 | 3 | 绿单 | 1 | 2 | 6 |
2014/081期 | 44 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 绿双 |
2014/082期 | 10 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 蓝双 | 1 |
2014/083期 | 49 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 12 | 6 | 绿单 | 4 | 1 | 2 |
2014/084期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2014/085期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 蓝双 | 4 |
2014/086期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 红双 | 1 | 5 |
2014/087期 | 19 | 红 | 红 | 2 | 4 | 红单 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 |
2014/088期 | 38 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 绿双 |
2014/089期 | 28 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | 绿双 |
2014/090期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 13 | 7 | 4 | 蓝双 | 1 |
2014/091期 | 11 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 14 | 绿单 | 5 | 1 | 2 |
2014/092期 | 37 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 1 | 6 | 2 | 3 |
2014/093期 | 32 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 绿双 |
2014/094期 | 11 | 绿 | 7 | 2 | 绿 | 7 | 2 | 绿单 | 8 | 4 | 1 |
2014/095期 | 15 | 蓝 | 8 | 蓝 | 1 | 8 | 蓝单 | 1 | 9 | 5 | 2 |
2014/096期 | 16 | 绿 | 9 | 1 | 绿 | 9 | 1 | 2 | 10 | 6 | 绿双 |
2014/097期 | 18 | 红 | 红 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 红双 | 7 | 1 |
2014/098期 | 13 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 |
2014/099期 | 47 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 5 | 2 | 9 | 3 |
2014/100期 | 49 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿单 | 3 | 10 | 4 |
2014/101期 | 06 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 绿双 |
2014/102期 | 25 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 2 | 5 | 12 | 1 |
2014/103期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 |
2014/104期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 4 | 7 | 14 | 3 |
2014/105期 | 32 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 绿双 |
2014/106期 | 35 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 6 | 9 | 16 | 1 |
2014/107期 | 29 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 7 | 10 | 17 | 2 |
2014/108期 | 27 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 绿单 | 11 | 18 | 3 |
2014/109期 | 23 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 5 | 1 | 12 | 19 | 4 |
2014/110期 | 38 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 6 | 2 | 13 | 20 | 绿双 |
2014/111期 | 24 | 红 | 红 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 红双 | 21 | 1 |
2014/112期 | 47 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 4 | 1 | 22 | 2 |
2014/113期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 5 | 2 | 23 | 3 |
2014/114期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 红双 | 24 | 4 |
2014/115期 | 48 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 蓝双 | 5 |
2014/116期 | 39 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 4 | 绿单 | 2 | 1 | 6 |
2014/117期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 红双 | 2 | 7 |
2014/118期 | 33 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 5 | 6 | 绿单 | 1 | 3 | 8 |
2014/119期 | 18 | 红 | 红 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 红双 | 4 | 9 |
2014/120期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 7 | 蓝单 | 2 | 1 | 5 | 10 |
2014/121期 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 蓝双 | 11 |
2014/122期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 |
2014/123期 | 18 | 红 | 红 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 红双 | 2 | 13 |
2014/124期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 2 | 蓝单 | 6 | 1 | 3 | 14 |
2014/125期 | 33 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿单 | 2 | 4 | 15 |
2014/126期 | 31 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 1 | 3 | 5 | 16 |
2014/127期 | 33 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 绿单 | 4 | 6 | 17 |
2014/128期 | 03 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 6 | 蓝单 | 1 | 5 | 7 | 18 |
2014/129期 | 43 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 7 | 1 | 绿单 | 6 | 8 | 19 |
2014/130期 | 26 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 蓝双 | 20 |
2014/131期 | 06 | 绿 | 8 | 1 | 绿 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 绿双 |
2014/132期 | 10 | 蓝 | 9 | 蓝 | 1 | 10 | 4 | 3 | 9 | 蓝双 | 1 |
2014/133期 | 46 | 红 | 红 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 红双 | 1 | 2 |
2014/134期 | 12 | 红 | 红 | 2 | 3 | 12 | 6 | 5 | 红双 | 2 | 3 |
2014/135期 | 44 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 绿双 |
2014/136期 | 19 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 |
2014/137期 | 44 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 绿双 |
2014/138期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 9 | 4 | 6 | 1 |
2014/139期 | 33 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿单 | 5 | 7 | 2 |
2014/140期 | 35 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 |
2014/141期 | 16 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 绿双 |
2014/142期 | 46 | 红 | 红 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 红双 | 10 | 1 |
2014/143期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 4 | 1 | 11 | 2 |
2014/144期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 5 | 2 | 12 | 3 |
2014/145期 | 16 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 绿双 |
2014/146期 | 33 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 4 | 14 | 1 |
2014/147期 | 22 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 3 | 4 | 1 | 5 | 15 | 绿双 |
2014/148期 | 33 | 绿 | 4 | 5 | 绿 | 4 | 5 | 绿单 | 6 | 16 | 1 |
2014/149期 | 30 | 红 | 红 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 红双 | 17 | 2 |
2014/150期 | 40 | 红 | 红 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 红双 | 18 | 3 |
2014/151期 | 07 | 红 | 红 | 8 | 3 | 红单 | 8 | 3 | 1 | 19 | 4 |
2014/152期 | 27 | 绿 | 1 | 9 | 绿 | 1 | 9 | 绿单 | 2 | 20 | 5 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 49 | 44 | 59 | 25 | 24 | 33 | 24 | 20 | 26 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |