按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2004/001期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 1 | 红单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2004/002期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 蓝双 | 2 |
2004/003期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2004/004期 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 绿双 |
2004/005期 | 43 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 5 | 绿单 | 5 | 3 | 1 |
2004/006期 | 01 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2004/007期 | 19 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 |
2004/008期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 蓝双 | 4 |
2004/009期 | 11 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 9 | 绿单 | 9 | 1 | 5 |
2004/010期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 红双 | 2 | 6 |
2004/011期 | 13 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 |
2004/012期 | 38 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 绿双 |
2004/013期 | 11 | 绿 | 2 | 5 | 绿 | 2 | 13 | 绿单 | 3 | 5 | 1 |
2004/014期 | 04 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 14 | 1 | 4 | 蓝双 | 2 |
2004/015期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 |
2004/016期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 6 | 2 | 4 |
2004/017期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 |
2004/018期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 5 | 红单 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 |
2004/019期 | 06 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 绿双 |
2004/020期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 7 | 10 | 6 | 1 |
2004/021期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 红双 | 7 | 2 |
2004/022期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 4 | 蓝单 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2004/023期 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 蓝双 | 4 |
2004/024期 | 48 | 蓝 | 3 | 蓝 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 蓝双 | 5 |
2004/025期 | 37 | 蓝 | 4 | 蓝 | 6 | 7 | 蓝单 | 12 | 4 | 1 | 6 |
2004/026期 | 17 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 8 | 1 | 绿单 | 5 | 2 | 7 |
2004/027期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 红双 | 3 | 8 |
2004/028期 | 32 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 绿双 |
2004/029期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 11 | 蓝单 | 3 | 2 | 5 | 1 |
2004/030期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 |
2004/031期 | 30 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 红双 | 7 | 3 |
2004/032期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 蓝双 | 4 |
2004/033期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 |
2004/034期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 蓝双 | 6 |
2004/035期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 红双 | 1 | 7 |
2004/036期 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 蓝双 | 8 |
2004/037期 | 48 | 蓝 | 2 | 蓝 | 9 | 4 | 8 | 11 | 2 | 蓝双 | 9 |
2004/038期 | 17 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 9 | 绿单 | 3 | 1 | 10 |
2004/039期 | 33 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 6 | 10 | 绿单 | 4 | 2 | 11 |
2004/040期 | 23 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 |
2004/041期 | 21 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 12 | 绿单 | 6 | 4 | 13 |
2004/042期 | 37 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 7 | 5 | 14 |
2004/043期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 |
2004/044期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 红双 | 7 | 16 |
2004/045期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 蓝双 | 17 |
2004/046期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 红双 | 1 | 18 |
2004/047期 | 22 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 绿双 |
2004/048期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 7 | 2 | 3 | 1 |
2004/049期 | 29 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 |
2004/050期 | 39 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 4 | 5 | 3 |
2004/051期 | 12 | 红 | 红 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 红双 | 6 | 4 |
2004/052期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 2 | 1 | 7 | 5 |
2004/053期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 4 | 蓝单 | 3 | 2 | 8 | 6 |
2004/054期 | 48 | 蓝 | 3 | 蓝 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 蓝双 | 7 |
2004/055期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
2004/056期 | 12 | 红 | 红 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 红双 | 2 | 9 |
2004/057期 | 32 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 绿双 |
2004/058期 | 47 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 8 | 2 | 4 | 1 |
2004/059期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 |
2004/060期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 蓝双 | 3 |
2004/061期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 |
2004/062期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝单 | 12 | 6 | 2 | 5 |
2004/063期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 6 | 红单 | 1 | 13 | 7 | 3 | 6 |
2004/064期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 1 | 蓝单 | 14 | 8 | 4 | 7 |
2004/065期 | 43 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿单 | 9 | 5 | 8 |
2004/066期 | 26 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 蓝双 | 9 |
2004/067期 | 38 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 绿双 |
2004/068期 | 34 | 红 | 红 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 红双 | 2 | 1 |
2004/069期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 6 | 蓝单 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2004/070期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 红双 | 4 | 3 |
2004/071期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 蓝双 | 4 |
2004/072期 | 25 | 蓝 | 2 | 蓝 | 5 | 9 | 蓝单 | 7 | 2 | 1 | 5 |
2004/073期 | 22 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 绿双 |
2004/074期 | 15 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 11 | 蓝单 | 9 | 4 | 3 | 1 |
2004/075期 | 37 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 12 | 蓝单 | 10 | 5 | 4 | 2 |
2004/076期 | 38 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 13 | 1 | 11 | 6 | 5 | 绿双 |
2004/077期 | 12 | 红 | 红 | 2 | 1 | 14 | 2 | 12 | 红双 | 6 | 1 |
2004/078期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 15 | 蓝单 | 13 | 1 | 7 | 2 |
2004/079期 | 49 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 16 | 1 | 绿单 | 2 | 8 | 3 |
2004/080期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 蓝双 | 4 |
2004/081期 | 49 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 18 | 3 | 绿单 | 4 | 1 | 5 |
2004/082期 | 42 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 19 | 4 | 1 | 5 | 蓝双 | 6 |
2004/083期 | 39 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 20 | 5 | 绿单 | 6 | 1 | 7 |
2004/084期 | 47 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 21 | 蓝单 | 1 | 7 | 2 | 8 |
2004/085期 | 29 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 |
2004/086期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 红双 | 4 | 10 |
2004/087期 | 47 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝单 | 4 | 1 | 5 | 11 |
2004/088期 | 41 | 蓝 | 2 | 蓝 | 5 | 3 | 蓝单 | 5 | 2 | 6 | 12 |
2004/089期 | 49 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿单 | 3 | 7 | 13 |
2004/090期 | 10 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 蓝双 | 14 |
2004/091期 | 28 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 绿双 |
2004/092期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 红双 | 2 | 1 |
2004/093期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 蓝双 | 2 |
2004/094期 | 33 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 9 | 6 | 绿单 | 2 | 1 | 3 |
2004/095期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 蓝双 | 4 |
2004/096期 | 16 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 绿双 |
2004/097期 | 19 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 |
2004/098期 | 12 | 红 | 红 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 红双 | 3 | 2 |
2004/099期 | 29 | 红 | 红 | 4 | 3 | 红单 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2004/100期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 蓝双 | 4 |
2004/101期 | 32 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 绿双 |
2004/102期 | 22 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 绿双 |
2004/103期 | 31 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 9 | 5 | 3 | 1 |
2004/104期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 |
2004/105期 | 11 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 7 | 5 | 3 |
2004/106期 | 06 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 绿双 |
2004/107期 | 41 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 2 | 9 | 7 | 1 |
2004/108期 | 36 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 蓝双 | 2 |
2004/109期 | 38 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 绿双 |
2004/110期 | 06 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 绿双 |
2004/111期 | 17 | 绿 | 7 | 3 | 绿 | 7 | 4 | 绿单 | 13 | 3 | 1 |
2004/112期 | 42 | 蓝 | 8 | 蓝 | 1 | 8 | 5 | 1 | 14 | 蓝双 | 2 |
2004/113期 | 11 | 绿 | 9 | 1 | 绿 | 9 | 6 | 绿单 | 15 | 1 | 3 |
2004/114期 | 21 | 绿 | 10 | 2 | 绿 | 10 | 7 | 绿单 | 16 | 2 | 4 |
2004/115期 | 10 | 蓝 | 11 | 蓝 | 1 | 11 | 8 | 1 | 17 | 蓝双 | 5 |
2004/116期 | 41 | 蓝 | 12 | 蓝 | 2 | 12 | 蓝单 | 2 | 18 | 1 | 6 |
2004/117期 | 05 | 绿 | 13 | 1 | 绿 | 13 | 1 | 绿单 | 19 | 2 | 7 |
2004/118期 | 06 | 绿 | 14 | 2 | 绿 | 14 | 2 | 1 | 20 | 3 | 绿双 |
2004/119期 | 37 | 蓝 | 15 | 蓝 | 1 | 15 | 蓝单 | 2 | 21 | 4 | 1 |
2004/120期 | 48 | 蓝 | 16 | 蓝 | 2 | 16 | 1 | 3 | 22 | 蓝双 | 2 |
2004/121期 | 10 | 蓝 | 17 | 蓝 | 3 | 17 | 2 | 4 | 23 | 蓝双 | 3 |
2004/122期 | 31 | 蓝 | 18 | 蓝 | 4 | 18 | 蓝单 | 5 | 24 | 1 | 4 |
2004/123期 | 03 | 蓝 | 19 | 蓝 | 5 | 19 | 蓝单 | 6 | 25 | 2 | 5 |
2004/124期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 6 | 20 | 1 | 7 | 红双 | 3 | 6 |
2004/125期 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 21 | 2 | 8 | 1 | 蓝双 | 7 |
2004/126期 | 10 | 蓝 | 2 | 蓝 | 8 | 22 | 3 | 9 | 2 | 蓝双 | 8 |
2004/127期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 9 | 红单 | 4 | 10 | 3 | 1 | 9 |
2004/128期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 10 | 1 | 5 | 11 | 4 | 蓝双 | 10 |
2004/129期 | 25 | 蓝 | 2 | 蓝 | 11 | 2 | 蓝单 | 12 | 5 | 1 | 11 |
2004/130期 | 20 | 蓝 | 3 | 蓝 | 12 | 3 | 1 | 13 | 6 | 蓝双 | 12 |
2004/131期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 13 | 4 | 2 | 14 | 红双 | 1 | 13 |
2004/132期 | 19 | 红 | 红 | 2 | 14 | 红单 | 3 | 15 | 1 | 2 | 14 |
2004/133期 | 12 | 红 | 红 | 3 | 15 | 1 | 4 | 16 | 红双 | 3 | 15 |
2004/134期 | 40 | 红 | 红 | 4 | 16 | 2 | 5 | 17 | 红双 | 4 | 16 |
2004/135期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 17 | 3 | 6 | 18 | 1 | 蓝双 | 17 |
2004/136期 | 21 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 7 | 绿单 | 2 | 1 | 18 |
2004/137期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 8 | 1 | 3 | 2 | 19 |
2004/138期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 4 | 3 | 20 |
2004/139期 | 06 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 绿双 |
2004/140期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 蓝双 | 1 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 43 | 59 | 38 | 24 | 28 | 20 | 19 | 31 | 18 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |