按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2000/001期 | 44 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿双 |
2000/002期 | 11 | 绿 | 2 | 2 | 绿 | 2 | 2 | 绿单 | 2 | 2 | 1 |
2000/003期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 蓝双 | 2 |
2000/004期 | 13 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2000/005期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 蓝双 | 4 |
2000/006期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 红双 | 1 | 5 |
2000/007期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 红双 | 2 | 6 |
2000/008期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 4 | 蓝单 | 6 | 1 | 3 | 7 |
2000/009期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 7 | 红单 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 |
2000/010期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 8 | 1 | 蓝单 | 8 | 3 | 5 | 9 |
2000/011期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 蓝双 | 10 |
2000/012期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 红双 | 1 | 11 |
2000/013期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 11 | 4 | 3 | 11 | 1 | 蓝双 | 12 |
2000/014期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 12 | 红单 | 4 | 12 | 2 | 1 | 13 |
2000/015期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 13 | 红单 | 5 | 13 | 3 | 2 | 14 |
2000/016期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 14 | 1 | 6 | 14 | 4 | 蓝双 | 15 |
2000/017期 | 22 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 7 | 15 | 5 | 1 | 绿双 |
2000/018期 | 19 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 8 | 16 | 6 | 2 | 1 |
2000/019期 | 13 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 9 | 17 | 7 | 3 | 2 |
2000/020期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 10 | 18 | 8 | 蓝双 | 3 |
2000/021期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 11 | 19 | 9 | 1 | 4 |
2000/022期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝单 | 20 | 10 | 2 | 5 |
2000/023期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 6 | 2 | 1 | 21 | 红双 | 3 | 6 |
2000/024期 | 19 | 红 | 红 | 2 | 7 | 红单 | 2 | 22 | 1 | 4 | 7 |
2000/025期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 8 | 1 | 3 | 23 | 2 | 蓝双 | 8 |
2000/026期 | 38 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 4 | 24 | 3 | 1 | 绿双 |
2000/027期 | 17 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 5 | 绿单 | 4 | 2 | 1 |
2000/028期 | 25 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2000/029期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
2000/030期 | 32 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 绿双 |
2000/031期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 4 | 8 | 6 | 1 |
2000/032期 | 15 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 5 | 9 | 7 | 2 |
2000/033期 | 47 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 4 | 蓝单 | 6 | 10 | 8 | 3 |
2000/034期 | 04 | 蓝 | 5 | 蓝 | 4 | 5 | 1 | 7 | 11 | 蓝双 | 4 |
2000/035期 | 37 | 蓝 | 6 | 蓝 | 5 | 6 | 蓝单 | 8 | 12 | 1 | 5 |
2000/036期 | 02 | 红 | 红 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 红双 | 2 | 6 |
2000/037期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 8 | 蓝单 | 10 | 1 | 3 | 7 |
2000/038期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 8 | 9 | 蓝单 | 11 | 2 | 4 | 8 |
2000/039期 | 43 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 10 | 1 | 绿单 | 3 | 5 | 9 |
2000/040期 | 44 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 11 | 2 | 1 | 4 | 6 | 绿双 |
2000/041期 | 08 | 红 | 红 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 红双 | 7 | 1 |
2000/042期 | 43 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 13 | 4 | 绿单 | 1 | 8 | 2 |
2000/043期 | 36 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 蓝双 | 3 |
2000/044期 | 42 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 蓝双 | 4 |
2000/045期 | 21 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 16 | 7 | 绿单 | 4 | 1 | 5 |
2000/046期 | 33 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 17 | 8 | 绿单 | 5 | 2 | 6 |
2000/047期 | 46 | 红 | 红 | 3 | 1 | 18 | 9 | 1 | 红双 | 3 | 7 |
2000/048期 | 01 | 红 | 红 | 4 | 2 | 红单 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 |
2000/049期 | 34 | 红 | 红 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 红双 | 5 | 9 |
2000/050期 | 27 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 2 | 12 | 绿单 | 1 | 6 | 10 |
2000/051期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 1 | 2 | 7 | 11 |
2000/052期 | 11 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿单 | 3 | 8 | 12 |
2000/053期 | 34 | 红 | 红 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 红双 | 9 | 13 |
2000/054期 | 29 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 2 | 1 | 10 | 14 |
2000/055期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 2 | 11 | 15 |
2000/056期 | 38 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 绿双 |
2000/057期 | 18 | 红 | 红 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 红双 | 13 | 1 |
2000/058期 | 02 | 红 | 红 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 红双 | 14 | 2 |
2000/059期 | 30 | 红 | 红 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 红双 | 15 | 3 |
2000/060期 | 11 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 6 | 5 | 绿单 | 1 | 16 | 4 |
2000/061期 | 36 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 蓝双 | 5 |
2000/062期 | 36 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 蓝双 | 6 |
2000/063期 | 09 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 9 | 蓝单 | 3 | 4 | 1 | 7 |
2000/064期 | 04 | 蓝 | 5 | 蓝 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 蓝双 | 8 |
2000/065期 | 22 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 绿双 |
2000/066期 | 16 | 绿 | 7 | 2 | 绿 | 12 | 3 | 6 | 7 | 2 | 绿双 |
2000/067期 | 36 | 蓝 | 8 | 蓝 | 1 | 13 | 4 | 7 | 8 | 蓝双 | 1 |
2000/068期 | 44 | 绿 | 9 | 1 | 绿 | 14 | 5 | 8 | 9 | 1 | 绿双 |
2000/069期 | 36 | 蓝 | 10 | 蓝 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | 蓝双 | 1 |
2000/070期 | 33 | 绿 | 11 | 1 | 绿 | 16 | 7 | 绿单 | 11 | 1 | 2 |
2000/071期 | 28 | 绿 | 12 | 2 | 绿 | 17 | 8 | 1 | 12 | 2 | 绿双 |
2000/072期 | 08 | 红 | 红 | 3 | 1 | 18 | 9 | 2 | 红双 | 3 | 1 |
2000/073期 | 32 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 19 | 10 | 3 | 1 | 4 | 绿双 |
2000/074期 | 36 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 20 | 11 | 4 | 2 | 蓝双 | 1 |
2000/075期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 |
2000/076期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 6 | 4 | 2 | 3 |
2000/077期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝单 | 7 | 5 | 3 | 4 |
2000/078期 | 16 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 绿双 |
2000/079期 | 04 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 蓝双 | 1 |
2000/080期 | 39 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 3 | 绿单 | 8 | 1 | 2 |
2000/081期 | 26 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 蓝双 | 3 |
2000/082期 | 06 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 绿双 |
2000/083期 | 09 | 蓝 | 8 | 蓝 | 1 | 8 | 蓝单 | 3 | 11 | 2 | 1 |
2000/084期 | 47 | 蓝 | 9 | 蓝 | 2 | 9 | 蓝单 | 4 | 12 | 3 | 2 |
2000/085期 | 06 | 绿 | 10 | 1 | 绿 | 10 | 1 | 5 | 13 | 4 | 绿双 |
2000/086期 | 28 | 绿 | 11 | 2 | 绿 | 11 | 2 | 6 | 14 | 5 | 绿双 |
2000/087期 | 01 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 7 | 15 | 6 | 1 |
2000/088期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | 蓝双 | 2 |
2000/089期 | 22 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 5 | 9 | 17 | 1 | 绿双 |
2000/090期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 6 | 10 | 18 | 蓝双 | 1 |
2000/091期 | 11 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 7 | 绿单 | 19 | 1 | 2 |
2000/092期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 红双 | 2 | 3 |
2000/093期 | 38 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 绿双 |
2000/094期 | 38 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 绿双 |
2000/095期 | 10 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 8 | 11 | 4 | 3 | 蓝双 | 1 |
2000/096期 | 17 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 9 | 12 | 绿单 | 4 | 1 | 2 |
2000/097期 | 19 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2000/098期 | 05 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 14 | 绿单 | 6 | 3 | 4 |
2000/099期 | 46 | 红 | 红 | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 红双 | 4 | 5 |
2000/100期 | 45 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 16 | 2 | 1 | 5 | 6 |
2000/101期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 17 | 3 | 2 | 蓝双 | 7 |
2000/102期 | 02 | 红 | 红 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 | 红双 | 1 | 8 |
2000/103期 | 05 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 19 | 绿单 | 1 | 2 | 9 |
2000/104期 | 47 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2000/105期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
2000/106期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 4 | 5 | 12 |
2000/107期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝单 | 4 | 5 | 6 | 13 |
2000/108期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 红双 | 7 | 14 |
2000/109期 | 39 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 2 | 绿单 | 1 | 8 | 15 |
2000/110期 | 35 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 |
2000/111期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 3 | 10 | 17 |
2000/112期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 蓝双 | 18 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 34 | 44 | 34 | 17 | 21 | 16 | 17 | 23 | 18 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |