按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
1984/001期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蓝双 | 1 |
1984/002期 | 28 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 绿双 |
1984/003期 | 21 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 3 | 绿单 | 3 | 2 | 1 |
1984/004期 | 08 | 红 | 红 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 红双 | 3 | 2 |
1984/005期 | 38 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 绿双 |
1984/006期 | 14 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 蓝双 | 1 |
1984/007期 | 20 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 蓝双 | 2 |
1984/008期 | 37 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 8 | 蓝单 | 5 | 4 | 1 | 3 |
1984/009期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 红双 | 2 | 4 |
1984/010期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 10 | 2 | 7 | 1 | 蓝双 | 5 |
1984/011期 | 36 | 蓝 | 2 | 蓝 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 | 蓝双 | 6 |
1984/012期 | 15 | 蓝 | 3 | 蓝 | 7 | 12 | 蓝单 | 9 | 3 | 1 | 7 |
1984/013期 | 21 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 13 | 1 | 绿单 | 4 | 2 | 8 |
1984/014期 | 10 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 14 | 2 | 1 | 5 | 蓝双 | 9 |
1984/015期 | 31 | 蓝 | 6 | 蓝 | 2 | 15 | 蓝单 | 2 | 6 | 1 | 10 |
1984/016期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 |
1984/017期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 蓝单 | 4 | 8 | 3 | 12 |
1984/018期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 红双 | 4 | 13 |
1984/019期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 蓝双 | 14 |
1984/020期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 7 | 4 | 蓝单 | 7 | 2 | 1 | 15 |
1984/021期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 8 | 红单 | 1 | 8 | 3 | 2 | 16 |
1984/022期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 红双 | 3 | 17 |
1984/023期 | 35 | 红 | 红 | 3 | 10 | 红单 | 3 | 10 | 1 | 4 | 18 |
1984/024期 | 21 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 绿单 | 2 | 5 | 19 |
1984/025期 | 32 | 绿 | 2 | 5 | 绿 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 绿双 |
1984/026期 | 23 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 |
1984/027期 | 35 | 红 | 红 | 7 | 2 | 红单 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 |
1984/028期 | 06 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 1 | 8 | 4 | 6 | 9 | 绿双 |
1984/029期 | 12 | 红 | 红 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 红双 | 10 | 1 |
1984/030期 | 07 | 红 | 红 | 10 | 2 | 红单 | 10 | 6 | 1 | 11 | 2 |
1984/031期 | 27 | 绿 | 1 | 11 | 绿 | 1 | 11 | 绿单 | 2 | 12 | 3 |
1984/032期 | 34 | 红 | 红 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 红双 | 13 | 4 |
1984/033期 | 12 | 红 | 红 | 13 | 2 | 3 | 13 | 2 | 红双 | 14 | 5 |
1984/034期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 4 | 蓝单 | 3 | 1 | 15 | 6 |
1984/035期 | 09 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 5 | 蓝单 | 4 | 2 | 16 | 7 |
1984/036期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 1 | 5 | 3 | 17 | 8 |
1984/037期 | 39 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 4 | 18 | 9 |
1984/038期 | 08 | 红 | 红 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 红双 | 19 | 10 |
1984/039期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 蓝双 | 11 |
1984/040期 | 39 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 5 | 绿单 | 2 | 1 | 12 |
1984/041期 | 19 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 |
1984/042期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 4 | 3 | 14 |
1984/043期 | 09 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝单 | 3 | 5 | 4 | 15 |
1984/044期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 红双 | 5 | 16 |
1984/045期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 4 | 蓝单 | 5 | 1 | 6 | 17 |
1984/046期 | 38 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 绿双 |
1984/047期 | 12 | 红 | 红 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 红双 | 8 | 1 |
1984/048期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 蓝双 | 2 |
1984/049期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 蓝双 | 3 |
1984/050期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 |
1984/051期 | 28 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 绿双 |
1984/052期 | 17 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 7 | 绿单 | 5 | 3 | 1 |
1984/053期 | 38 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 绿双 |
1984/054期 | 35 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 |
1984/055期 | 34 | 红 | 红 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 红双 | 6 | 2 |
1984/056期 | 12 | 红 | 红 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4 | 红双 | 7 | 3 |
1984/057期 | 33 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 3 | 12 | 绿单 | 1 | 8 | 4 |
1984/058期 | 06 | 绿 | 2 | 9 | 绿 | 4 | 13 | 1 | 2 | 9 | 绿双 |
1984/059期 | 21 | 绿 | 3 | 10 | 绿 | 5 | 14 | 绿单 | 3 | 10 | 1 |
1984/060期 | 38 | 绿 | 4 | 11 | 绿 | 6 | 15 | 1 | 4 | 11 | 绿双 |
1984/061期 | 18 | 红 | 红 | 12 | 1 | 7 | 16 | 2 | 红双 | 12 | 1 |
1984/062期 | 27 | 绿 | 1 | 13 | 绿 | 8 | 17 | 绿单 | 1 | 13 | 2 |
1984/063期 | 30 | 红 | 红 | 14 | 1 | 9 | 18 | 1 | 红双 | 14 | 3 |
1984/064期 | 27 | 绿 | 1 | 15 | 绿 | 10 | 19 | 绿单 | 1 | 15 | 4 |
1984/065期 | 12 | 红 | 红 | 16 | 1 | 11 | 20 | 1 | 红双 | 16 | 5 |
1984/066期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 12 | 蓝单 | 2 | 1 | 17 | 6 |
1984/067期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 红双 | 18 | 7 |
1984/068期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 4 | 红单 | 2 | 4 | 1 | 19 | 8 |
1984/069期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝单 | 5 | 2 | 20 | 9 |
1984/070期 | 17 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿单 | 3 | 21 | 10 |
1984/071期 | 34 | 红 | 红 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 红双 | 22 | 11 |
1984/072期 | 29 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 2 | 1 | 23 | 12 |
1984/073期 | 35 | 红 | 红 | 4 | 3 | 红单 | 4 | 3 | 2 | 24 | 13 |
1984/074期 | 16 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 5 | 4 | 3 | 25 | 绿双 |
1984/075期 | 27 | 绿 | 2 | 6 | 绿 | 2 | 6 | 绿单 | 4 | 26 | 1 |
1984/076期 | 08 | 红 | 红 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 红双 | 27 | 2 |
1984/077期 | 13 | 红 | 红 | 8 | 2 | 红单 | 8 | 2 | 1 | 28 | 3 |
1984/078期 | 01 | 红 | 红 | 9 | 3 | 红单 | 9 | 3 | 2 | 29 | 4 |
1984/079期 | 05 | 绿 | 1 | 10 | 绿 | 1 | 10 | 绿单 | 3 | 30 | 5 |
1984/080期 | 13 | 红 | 红 | 11 | 1 | 红单 | 11 | 1 | 4 | 31 | 6 |
1984/081期 | 07 | 红 | 红 | 12 | 2 | 红单 | 12 | 2 | 5 | 32 | 7 |
1984/082期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 13 | 3 | 6 | 蓝双 | 8 |
1984/083期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 红双 | 1 | 9 |
1984/084期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 3 | 15 | 5 | 1 | 蓝双 | 10 |
1984/085期 | 28 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 | 绿双 |
1984/086期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 5 | 17 | 7 | 3 | 蓝双 | 1 |
1984/087期 | 37 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 6 | 蓝单 | 8 | 4 | 1 | 2 |
1984/088期 | 32 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 绿双 |
1984/089期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 |
1984/090期 | 08 | 红 | 红 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 红双 | 4 | 2 |
1984/091期 | 11 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 2 | 4 | 绿单 | 1 | 5 | 3 |
1984/092期 | 26 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 蓝双 | 4 |
1984/093期 | 38 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 绿双 |
1984/094期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
1984/095期 | 16 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 绿双 |
1984/096期 | 19 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 |
1984/097期 | 19 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 10 | 6 | 7 | 5 | 2 |
1984/098期 | 38 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 11 | 7 | 8 | 6 | 绿双 |
1984/099期 | 35 | 红 | 红 | 7 | 1 | 红单 | 12 | 8 | 9 | 7 | 1 |
1984/100期 | 17 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 1 | 13 | 绿单 | 10 | 8 | 2 |
1984/101期 | 02 | 红 | 红 | 9 | 1 | 2 | 14 | 1 | 红双 | 9 | 3 |
1984/102期 | 07 | 红 | 红 | 10 | 2 | 红单 | 15 | 2 | 1 | 10 | 4 |
1984/103期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 2 | 11 | 5 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 44 | 28 | 31 | 23 | 14 | 16 | 21 | 14 | 15 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |