按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2023/001期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 1 | 红单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023/002期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 2 | 红单 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023/003期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 红双 | 3 | 3 |
2023/004期 | 18 | 红 | 红 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 红双 | 4 | 4 |
2023/005期 | 13 | 红 | 红 | 5 | 5 | 红单 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
2023/006期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 蓝单 | 6 | 2 | 6 | 6 |
2023/007期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 红双 | 7 | 7 |
2023/008期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 8 | 红单 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 |
2023/009期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 红双 | 9 | 9 |
2023/010期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 蓝双 | 10 |
2023/011期 | 43 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 5 | 绿单 | 2 | 1 | 11 |
2023/012期 | 06 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 绿双 |
2023/013期 | 20 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 蓝双 | 1 |
2023/014期 | 20 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 蓝双 | 2 |
2023/015期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 |
2023/016期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 红双 | 2 | 4 |
2023/017期 | 11 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 11 | 绿单 | 1 | 3 | 5 |
2023/018期 | 43 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 3 | 12 | 绿单 | 2 | 4 | 6 |
2023/019期 | 04 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 蓝双 | 7 |
2023/020期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 14 | 2 | 4 | 1 | 8 |
2023/021期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 15 | 3 | 5 | 蓝双 | 9 |
2023/022期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝单 | 4 | 6 | 1 | 10 |
2023/023期 | 36 | 蓝 | 3 | 蓝 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 蓝双 | 11 |
2023/024期 | 25 | 蓝 | 4 | 蓝 | 6 | 4 | 蓝单 | 6 | 8 | 1 | 12 |
2023/025期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 7 | 红单 | 1 | 7 | 9 | 2 | 13 |
2023/026期 | 11 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 10 | 3 | 14 |
2023/027期 | 44 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 绿双 |
2023/028期 | 43 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 3 | 4 | 绿单 | 12 | 5 | 1 |
2023/029期 | 14 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 蓝双 | 2 |
2023/030期 | 03 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 5 | 蓝单 | 2 | 14 | 1 | 3 |
2023/031期 | 20 | 蓝 | 6 | 蓝 | 3 | 6 | 1 | 3 | 15 | 蓝双 | 4 |
2023/032期 | 33 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 7 | 2 | 绿单 | 16 | 1 | 5 |
2023/033期 | 10 | 蓝 | 8 | 蓝 | 1 | 8 | 3 | 1 | 17 | 蓝双 | 6 |
2023/034期 | 39 | 绿 | 9 | 1 | 绿 | 9 | 4 | 绿单 | 18 | 1 | 7 |
2023/035期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 红双 | 2 | 8 |
2023/036期 | 24 | 红 | 红 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 | 红双 | 3 | 9 |
2023/037期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 蓝双 | 10 |
2023/038期 | 22 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 绿双 |
2023/039期 | 20 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 | 蓝双 | 1 |
2023/040期 | 25 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 15 | 蓝单 | 6 | 4 | 1 | 2 |
2023/041期 | 06 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 16 | 1 | 7 | 5 | 2 | 绿双 |
2023/042期 | 29 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 |
2023/043期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 红双 | 4 | 2 |
2023/044期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 蓝双 | 3 |
2023/045期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 |
2023/046期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 6 | 绿单 | 3 | 2 | 5 |
2023/047期 | 02 | 红 | 红 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 红双 | 3 | 6 |
2023/048期 | 07 | 红 | 红 | 4 | 2 | 红单 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 |
2023/049期 | 07 | 红 | 红 | 5 | 3 | 红单 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 |
2023/050期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 蓝单 | 4 | 3 | 6 | 9 |
2023/051期 | 27 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿单 | 4 | 7 | 10 |
2023/052期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 |
2023/053期 | 43 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 绿单 | 6 | 9 | 12 |
2023/054期 | 44 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 绿双 |
2023/055期 | 07 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 5 | 2 | 8 | 11 | 1 |
2023/056期 | 39 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 6 | 绿单 | 9 | 12 | 2 |
2023/057期 | 38 | 绿 | 2 | 7 | 绿 | 2 | 7 | 1 | 10 | 13 | 绿双 |
2023/058期 | 15 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 2 | 11 | 14 | 1 |
2023/059期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 红双 | 15 | 2 |
2023/060期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 蓝双 | 3 |
2023/061期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 蓝双 | 4 |
2023/062期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 红双 | 1 | 5 |
2023/063期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 红双 | 2 | 6 |
2023/064期 | 07 | 红 | 红 | 3 | 7 | 红单 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 |
2023/065期 | 11 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 7 | 绿单 | 2 | 4 | 8 |
2023/066期 | 19 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 |
2023/067期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 蓝双 | 10 |
2023/068期 | 06 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 绿双 |
2023/069期 | 39 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 11 | 绿单 | 6 | 2 | 1 |
2023/070期 | 26 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 12 | 1 | 7 | 蓝双 | 2 |
2023/071期 | 39 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 13 | 绿单 | 8 | 1 | 3 |
2023/072期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 14 | 1 | 9 | 2 | 4 |
2023/073期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 15 | 2 | 10 | 蓝双 | 5 |
2023/074期 | 36 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 16 | 3 | 11 | 蓝双 | 6 |
2023/075期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 4 | 3 | 17 | 4 | 红双 | 1 | 7 |
2023/076期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 18 | 绿单 | 1 | 2 | 8 |
2023/077期 | 13 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 19 | 1 | 2 | 3 | 9 |
2023/078期 | 33 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 20 | 绿单 | 3 | 4 | 10 |
2023/079期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 4 | 5 | 11 |
2023/080期 | 42 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 蓝双 | 12 |
2023/081期 | 47 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 4 | 蓝单 | 3 | 6 | 1 | 13 |
2023/082期 | 09 | 蓝 | 5 | 蓝 | 4 | 5 | 蓝单 | 4 | 7 | 2 | 14 |
2023/083期 | 39 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 绿单 | 8 | 3 | 15 |
2023/084期 | 14 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 蓝双 | 16 |
2023/085期 | 11 | 绿 | 8 | 1 | 绿 | 8 | 3 | 绿单 | 10 | 1 | 17 |
2023/086期 | 21 | 绿 | 9 | 2 | 绿 | 9 | 4 | 绿单 | 11 | 2 | 18 |
2023/087期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 红双 | 3 | 19 |
2023/088期 | 29 | 红 | 红 | 4 | 2 | 红单 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20 |
2023/089期 | 12 | 红 | 红 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 红双 | 5 | 21 |
2023/090期 | 16 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 绿双 |
2023/091期 | 41 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 5 | 2 | 7 | 1 |
2023/092期 | 42 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 蓝双 | 2 |
2023/093期 | 44 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 绿双 |
2023/094期 | 16 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 绿双 |
2023/095期 | 08 | 红 | 红 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 红双 | 3 | 1 |
2023/096期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 8 | 蓝单 | 10 | 1 | 4 | 2 |
2023/097期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 蓝双 | 3 |
2023/098期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 4 | 10 | 2 | 12 | 红双 | 1 | 4 |
2023/099期 | 28 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 11 | 3 | 13 | 1 | 2 | 绿双 |
2023/100期 | 12 | 红 | 红 | 3 | 1 | 12 | 4 | 14 | 红双 | 3 | 1 |
2023/101期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 13 | 5 | 15 | 1 | 蓝双 | 2 |
2023/102期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 3 | 14 | 6 | 16 | 红双 | 1 | 3 |
2023/103期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 15 | 7 | 17 | 1 | 蓝双 | 4 |
2023/104期 | 11 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 16 | 8 | 绿单 | 2 | 1 | 5 |
2023/105期 | 35 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2023/106期 | 46 | 红 | 红 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 红双 | 3 | 7 |
2023/107期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝单 | 3 | 1 | 4 | 8 |
2023/108期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 红双 | 5 | 9 |
2023/109期 | 46 | 红 | 红 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 红双 | 6 | 10 |
2023/110期 | 01 | 红 | 红 | 3 | 6 | 红单 | 3 | 6 | 1 | 7 | 11 |
2023/111期 | 29 | 红 | 红 | 4 | 7 | 红单 | 4 | 7 | 2 | 8 | 12 |
2023/112期 | 45 | 红 | 红 | 5 | 8 | 红单 | 5 | 8 | 3 | 9 | 13 |
2023/113期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 9 | 1 | 6 | 9 | 4 | 蓝双 | 14 |
2023/114期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 10 | 2 | 7 | 10 | 红双 | 1 | 15 |
2023/115期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 11 | 3 | 蓝单 | 11 | 1 | 2 | 16 |
2023/116期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 12 | 4 | 1 | 12 | 红双 | 3 | 17 |
2023/117期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 13 | 5 | 蓝单 | 13 | 1 | 4 | 18 |
2023/118期 | 44 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 绿双 |
2023/119期 | 04 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 7 | 2 | 15 | 3 | 蓝双 | 1 |
2023/120期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 2 | 8 | 3 | 16 | 红双 | 1 | 2 |
2023/121期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 3 | 9 | 4 | 17 | 红双 | 2 | 3 |
2023/122期 | 01 | 红 | 红 | 3 | 4 | 红单 | 5 | 18 | 1 | 3 | 4 |
2023/123期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 6 | 19 | 2 | 蓝双 | 5 |
2023/124期 | 46 | 红 | 红 | 1 | 6 | 2 | 7 | 20 | 红双 | 1 | 6 |
2023/125期 | 44 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 8 | 21 | 1 | 2 | 绿双 |
2023/126期 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 22 | 2 | 3 | 1 |
2023/127期 | 11 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 绿单 | 3 | 4 | 2 |
2023/128期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
2023/129期 | 24 | 红 | 红 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 红双 | 6 | 4 |
2023/130期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 蓝双 | 5 |
2023/131期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 |
2023/132期 | 48 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 蓝双 | 7 |
2023/133期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 6 | 红单 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 |
2023/134期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 7 | 红单 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 |
2023/135期 | 05 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 9 | 绿单 | 6 | 3 | 10 |
2023/136期 | 08 | 红 | 红 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 红双 | 4 | 11 |
2023/137期 | 19 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 11 | 2 | 1 | 5 | 12 |
2023/138期 | 40 | 红 | 红 | 6 | 3 | 1 | 12 | 3 | 红双 | 6 | 13 |
2023/139期 | 34 | 红 | 红 | 7 | 4 | 2 | 13 | 4 | 红双 | 7 | 14 |
2023/140期 | 45 | 红 | 红 | 8 | 5 | 红单 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 |
2023/141期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 15 | 6 | 2 | 蓝双 | 16 |
2023/142期 | 06 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 16 | 7 | 3 | 1 | 绿双 |
2023/143期 | 32 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 17 | 8 | 4 | 2 | 绿双 |
2023/144期 | 20 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 18 | 9 | 5 | 蓝双 | 1 |
2023/145期 | 28 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 19 | 10 | 6 | 1 | 绿双 |
2023/146期 | 24 | 红 | 红 | 2 | 1 | 6 | 20 | 11 | 红双 | 2 | 1 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 61 | 47 | 38 | 29 | 16 | 22 | 32 | 31 | 16 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |